Имеется версия для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) Настроить
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Обозначения:
Ф - Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Р - Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
М - Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов
П - Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Ф | Р | М | П |
| нет | нет | нет | Образование и педагогические науки | нет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| нет | нет | нет | Психология | нет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| нет | нет | нет | Перевод и переводоведение | нет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| нет | нет | нет | Информационные и коммуникационные технологии | нет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| нет | нет | нет | Менеджмент и бизнес (экономика, финансы, административно-управленческая деятельность) | нет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| нет | нет | нет | Юриспруденция | нет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| нет | нет | нет | Образование и педагогические науки: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | нет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| нет | нет | нет | Психология: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | нет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
